Capaciteit
Zaal | m² | U-shape | Cabaret | Theater | School | Boardroom |
---|---|---|---|---|---|---|
Panoramazaal 15e etage | 135 | 14 | 16 | 25 | 15 | 14 |
Panoramazaal 1 | 26 | 4 | 6 | 4 | ||
Panoramazaal 2 | 26 | 4 | 6 | 4 | ||
Panoramazaal 3 | 26 | 4 | 6 | 4 | ||
Panoramazaal 4 | 60 | 7 | 7 | 13 | 7 | 8 |
Panoramazaal 1+2 | 52 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 |
Panoramazaal 3+4 | 86 | 8 | 13 | 16 | 11 | 10 |
Panoramazaal 1-3 | 78 | 8 | 10 | 16 | 13 | 10 |
Panoramazaal 16e etage | 375 | 50 | 56 | 70 | 65 | |
Panoramazaal 5 | 30 | 4 | 10 | 1 | ||
Panoramazaal 6 | 65 | 8 | 10 | 15 | 13 | 8 |
Panoramazaal 7 | 63 | 8 | 10 | 17 | 13 | 8 |
Panoramazaal 8 | 47 | 7 | 5 | 12 | 7 | 8 |
Panoramazaal 9 | 54 | 7 | 10 | 17 | 10 | 8 |
Panoramazaal 5+6 | 95 | 13 | 16 | 18 | 19 | 14 |
Panoramazaal 6+7 | 128 | 16 | 22 | 28 | 20 | 16 |
Panoramazaal 7+8 | 110 | 16 | 22 | 24 | 20 | 16 |
Panoramazaal 8+9 | 101 | 11 | 14 | 20 | 14 | 12 |
Panoramazaal 8+9 + lobby | 175 | 13 | 20 | 30 | 18 | 18 |
Panoramazaal 5-7 | 200 | 22 | 32 | 36 | 32 | 16 |
* Inntel Hotels Rotterdam Centre is direct gelegen naast Mainport by Inntel Hotels met uitstekende interne verbindingen.
Contact
Inntel Hotels Rotterdam Centre
Leuvehaven 80
3011 EA Rotterdam
Mainport by Inntel Hotels
Direct gelegen aan Inntel Hotels Rotterdam Centre
Het 5-sterren Mainport hotel is verbonden met Inntel Hotels Rotterdam Centre en is daardoor perfect te combineren. De combinatie maakt het de meest exclusieve en uitgebreide vergaderlocatie in Rotterdam, de havenstad. De sensationele zalen hebben een adembenemend uitzicht over de Erasmusbrug of Leuvehaven, één van de oudste havens van Rotterdam.