Capaciteit
Zaal | m² | U-shape | Cabaret | Theater | School | Diner | Receptie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panoramazaal 15e etage | 135 | 24 | 30 | 60 | 22 | 70 | 100 |
Panoramazaal 1 | 26 | 20 | 20 | ||||
Panoramazaal 2 | 26 | 20 | 20 | ||||
Panoramazaal 3 | 26 | 20 | 20 | ||||
Panoramazaal 4 | 60 | 12 | 20 | 30 | 12 | 30 | |
Panoramazaal 16e etage | 375 | 56 | 150 | 250 | 120 | 250 | 350 |
Panoramazaal 5 | 30 | 8 | 14 | 20 | 8 | 25 | |
Panoramazaal 6 | 65 | 18 | 26 | 42 | 22 | 30 | 45 |
Panoramazaal 7 | 63 | 16 | 26 | 44 | 16 | 30 | 45 |
Panoramazaal 8 | 47 | 14 | 16 | 30 | 10 | 20 | 35 |
Panoramazaal 9 | 54 | 14 | 16 | 30 | 10 | 20 | 35 |
* Inntel Hotels Rotterdam Centre is direct gelegen naast Mainport by Inntel Hotels met uitstekende interne verbindingen.
Gecombineerd behoren congressen en evenementen tot 800 personen met voldoende break-out zalen tot de mogelijkheden.
Contact
Inntel Hotels Rotterdam Centre
Leuvehaven 80
3011 EA Rotterdam
Mainport by Inntel Hotels
Direct gelegen aan Inntel Hotels Rotterdam Centre
Het 5-sterren Mainport hotel is verbonden met Inntel Hotels Rotterdam Centre en is daardoor perfect te combineren. De combinatie maakt het de meest exclusieve en uitgebreide vergaderlocatie van de havenstad. De sensationele zalen hebben gezamenlijk een capaciteit tot 800 personen en hebben een adembenemend uitzicht over de Erasmusbrug of het water.